Sistem Anti-UAV Radar Deteksi Optik 360° Perlindungan Keamanan Sepanjang Waktu Siang Malam Elektro Optik Penangkis Drone

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | produk perlindungan keamanan | Aplikasi | Tempat umum |
---|---|---|---|
Fitur | Tahan lama | Rentang spektral | 8~14μm |
Tingkat Perlindungan | IP66 | Berat | ≤ 35kg (unit utama) |
Menyoroti | Sistem Anti-UAV Elektro Optik,Sistem Anti-UAV Siang Malam,Sistem Anti-UAV Deteksi Optik 360° |
Sistem Anti-UAV Radar Deteksi Optik 360°
Deskripsi Produk
Sistem radar deteksi optik pesawat tak berawak (UAV) dirancang untuk mendeteksi target "rendah, lambat, kecil" seperti drone, burung, dan objek di udara. Menggunakan detektor elektro-optik yang dipasang pada meja putar presisi, sistem ini menyelesaikan pencarian dan deteksi 360° omnidirectional untuk menemukan target, mengeluarkan informasi seperti identifikasi target dan posisi. Sistem ini juga melakukan pelacakan dan pengukuran otomatis dari target yang dipilih, memberikan informasi lokasi yang tepat. Sistem ini dilengkapi dengan pencitra termal inframerah gelombang panjang tipe pemindaian yang tidak didinginkan, kamera cahaya tampak, pengukur jarak laser, dan meja putar servo. Sistem ini dapat mengeluarkan gambar inframerah panorama, gambar cahaya tampak pelacakan pandangan, dan memberikan informasi tentang azimuth, elevasi, dan jarak target. Sistem ini juga dilengkapi dengan prosesor gambar berbasis AI, yang memungkinkan pencarian dan deteksi target, pelacakan dan pengenalan, serta tampilan gambar panorama
Fitur Produk
1. Fusi multi-band dan deteksi cerdas
2. Akurasi pengukuran tinggi
3. Deteksi dan pengenalan target yang akurat dalam latar belakang yang kompleks
4. Kemampuan anti-interferensi dan kelangsungan hidup yang kuat
Parameter Produk
Spesifikasi Umum | ||
Deteksi | Jangkauan Pencarian dan Deteksi | Ketinggian ≤ 1000m; Jarak ≥ 2000m |
Jangkauan Deteksi | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Pengukur Jarak Laser≥2km (opsional) | ||
Jangkauan Deteksi di udara | IR≥500m | |
objek dan burung | EO≥700m | |
Pencarian | Jangkauan Pencarian | Sudut Azimuth: N × 360° |
Sudut Elevasi: -10° hingga +70° (0° = horizontal) | ||
Kecepatan | ≥ 3 s/rotasi | |
Akurasi Pengukuran | Azimuth: ≤ 0.5°; Elevasi: ≤ 0.5° | |
Akurasi Presisi Deteksi Target Pencarian | ≤ ±1 piksel | |
Kemampuan Deteksi Multi-Target | ≥ 30 target | |
Pengenalan | Akurasi Pengukuran Pelacakan | Azimuth: ≤ 0.05°; Elevasi: ≤ 0.05° |
dan Pelacakan | Presisi Pelacakan | ≤ ±1 piksel |
Waktu Pelacakan Anti-Jamming | ≥ 3 s | |
Probabilitas Pengenalan | ≥90% | |
Fisik | Berat | ≤ 35kg (unit utama) |
Karakteristik | Ukuran | Φ360mm×520mm |
Lingkungan | Suhu Operasi | -20ºC~+55ºC |
Adaptasi | Suhu Penyimpanan | -25ºC~+60ºC |
Tingkat Perlindungan | IP66 | |
Antarmuka | Antarmuka Daya | DC28V |
Antarmuka Listrik | RS422,RS485,SDI | |
Antarmuka Komunikasi | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Spesifikasi Detektor | ||
Kamera IR | Resolusi | 640×512 |
Rentang Spektral | 8~14μm | |
Panjang Fokus | 60mm/100mm | |
FOV Pelacakan | 4×3.3°~7.3×5.9° | |
FOV Panorama | 4×3.3°/7.3°×5.9° | |
Cahaya Rendah | Resolusi | 1920*1080 |
Kamera EO | Panjang Gelombang | 400~1100nm |
Penerangan Minimum | 0.001 lux (F1.5) | |
Panjang Fokus | 10 ~ 550mm; zoom optik 55×, zoom digital 16× | |
FOV | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
Kontrol | Bermotor/ zoom | |
Defog Gambar | Optik / Listrik | |
Laser | Panjang Gelombang | 1540nm |
Pengukur Jarak | Jangkauan Maks | ≥2km |
(opsi) | Akurasi | 1m (RMS) |
Sudut Divergensi Sinar | 0.6 mrad | |
Frekuensi Jangkauan | 1 Hz ~ 5 Hz dapat disesuaikan | |
Keamanan Mata | Kelas 1 | |
Informasi Meja Putar | ||
Sudut Azimuth | 0~360°, rotasi tak terbatas | |
Sudut Elevasi | -10°~+85° | |
Kecepatan Azimuth | 0.01°~180°/s | |
Kecepatan Elevasi | 0.01°~100°/s | |
Percepatan Sudut | ≥60°/s² | |
Stabilitas Kecepatan Azimuth | <0.1% | |
Akurasi Pengukuran Sudut | ≤0.01° |
Sertifikasi