Semua produk
FOM1400 FOM1600 Imaging Termal FOM1800 700um Imaging Intensifier Tube Imaging Intensifier Imaging Intensifier Night Vision

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Menyoroti | fom1600 pencitraan termal,Pemotretan termal fom1800,Tabung penguat gambar 700um |
---|
Deskripsi Produk
Tabung Penguat Citra FOM1400 FOM1600 FOM1800 FOM2000+



Spesifikasi Teknis
Parameter | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
---|---|---|---|---|
Sensitivitas (μA/lm) | 700+ | 750+/850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Resolusi (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Katoda Foto | S25* | S25* | S25R | S25R |
Tegangan Operasi (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Arus Operasi (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Penguatan Luminansi (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Kecerahan Output Maksimum (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 |
EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Rentang Iluminasi Kerja (lx) | / | 1×10‰~5×101 | 1×10∽~5×10² | 1×106~5×101 |
Keseragaman Luminansi (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Diameter Efektif Katoda (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 |
Catu Daya | Non Auto-gate/Auto-gate | Non Auto-gate/Auto-gate | Auto-gate | Auto-gate |
Serbuk Fluoresen | P22/P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 |
Berat (g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Disipasi Daya (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Fitur Utama
Tabung penguat citra seri FOM memberikan kinerja luar biasa untuk aplikasi penglihatan malam dengan:
- Sensitivitas tinggi mulai dari 700μA/lm hingga 1000μA/lm
- Rasio sinyal-ke-noise (SNR) yang unggul hingga 28+
- Teknologi fotokatoda S25R canggih pada model yang lebih tinggi
- Desain yang ringkas dan ringan (≤80g)
- Beberapa opsi serbuk fluoresen untuk aplikasi yang berbeda
- Catu daya Auto-gate tersedia untuk peningkatan kinerja
Rekomendasi Produk