Semua produk
700uA/Lm Imaging Vision Imaging Intensifier Tube FOM1600+ Gen 2 Imaging Intensifier image intensification night vision image intensifier night vision Image Intensifiers

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Menyoroti | 700uA/lm Imaging Intensifier Tube,2.2V Imaging Intensifier Tube,Pengintensif gambar FOM1600+ gen 2 |
---|
Deskripsi Produk
MX10160 Anvis kecil NVT7 FOM1800+ Super Gen2+ Imaging Intensifier Tube



Spesifikasi Teknis
Parameter | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Sensitivitas (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Resolusi (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Katode Foto | S25* | S25* | S25R | S25R |
Tegangan operasi (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Arus operasi (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Peningkatan luminansi (cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Kecerahan output maksimum (cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
EBI (μlx) | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
Jangkauan pencahayaan kerja (lx) | / | 1 × 10° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 |
Keseragaman luminans (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Diameter efektif katode (mm) | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | 17.5 | ≥ 17.5 |
Sumber daya listrik | Non Auto gate7Auto-gate | Non Auto gate7Auto-gate | Gerbang otomatis | Gerbang otomatis |
Bubuk fluoresen | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
Berat (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
Penghambatan daya (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Fitur Utama
700uA/Lm Night Vision Imaging Intensifier Tube
Teknologi FOM1600+ Gen 2 Image Intensifier
Intensifikasi gambar superior untuk aplikasi penglihatan malam
Berbagai kelas kinerja tersedia (FOM 1400+ sampai 2000+)
Teknologi foto katode S25/S25R canggih
Desain kompak dan ringan (≤80g)
Rekomendasi Produk