
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xMenyoroti | Swir Infrared Camera Module,Modul Kamera InfraMerah Berkecepatan Tinggi,640*512 Infrared Camera Module |
---|
Kamera SWIR menggunakan detektor TEC berpendingin bidang fokus InGaAs dengan resolusi 640×512, jarak piksel 15μm, dan pita respons 0,9μm-1,7μm. Menampilkan teknologi pendinginan TEC primer/sekunder, produk ini secara signifikan mengurangi noise pembacaan. Desain yang ringkas dan modular menawarkan sensitivitas tinggi, ukuran kecil, konstruksi ringan, konsumsi daya rendah, dan beberapa opsi antarmuka untuk integrasi yang mudah.
- Pendinginan TEC dengan kontrol suhu yang presisi (perbedaan hingga 40ºC)
- Pemrosesan gambar canggih termasuk koreksi non-keseragaman dan algoritma peningkatan
- Desain ringkas dengan konsumsi daya rendah dan kemampuan laju bingkai tinggi
- Komponen yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri
Performa Inti | |||
---|---|---|---|
Material Detektor | Bidang fokus InGaAs | ||
Rentang Spektral | 0,9μm~1,7μm | ||
Resolusi | 640×512 | ||
Jarak Piksel | 15μm | ||
Efisiensi Kuantum | >70% | ||
Performa Pendinginan | |||
Teknologi Pendinginan | TEC | TEC | TEC |
Suhu Pendinginan | -20ºC | -40ºC | -20ºC/-40ºC |
Parameter Pencitraan | |||
Laju Bingkai | Sinkronisasi internal 25/50/100Hz, pemicu eksternal 1~100Hz | ||
Waktu Eksposur | 10μs~1 periode bingkai | ||
Pemrosesan Gambar | Eksposur/penguatan otomatis, koreksi non-keseragaman, peningkatan gambar, penggantian piksel buta | ||
Karakteristik Fisik | |||
Dimensi (P×L×T) | ≤50×50×55mm | ≤70×70×110mm | ≤50×50×55mm |
Berat | ≤200g | ≤580g | ≤250g |
Antarmuka & Daya | |||
Output Digital | Camera Link/SDI | ||
Output Analog | PAL | ||
Input Daya | DC12V±1V / DC24V±1V | ||
Konsumsi Daya | <5W @25ºC | <10W @25ºC | <5W @25ºC |
Kamera IR SWIR ini ideal untuk pencitraan astronomi, aplikasi biomedis, pemantauan industri, dan sistem visi mesin.