LGC6122 Modul Kamera Termal InfraMerah Tidak Dingin Modul Pencitraan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xMenyoroti | Modul kamera termal ringan,Modul kamera termal LGC6122,Modul kamera inframerah OEM |
---|

Produk domestik dapat menyediakan solusi pencitraan termal inframerah yang sempurna untuk berbagai teleskop penglihatan malam pencitraan termal kecil, peralatan penglihatan malam helm, sistem kendaraan udara tak berawak ringan, dan beberapa sistem fotoelektrik fusi. Pada saat yang sama, ia dapat memenuhi kebutuhan pengembangan pod fotoelektrik, aplikasi kendaraan, perangkat bidik, dan produk lain dengan persyaratan keandalan tinggi.
Resolusi: 640×512
Ukuran piksel: 12μm
Skenario aplikasi: sekolah, pasukan, perusahaan, unit, rumah sakit
- Ukuran kecil, tanpa lensa dan komponen ekspansi, ukurannya 29.5mm×29.5mm×28mm
- Ringan, 35g±3g tanpa lensa dan komponen ekspansi
- Konsumsi daya rendah, konsumsi daya minimum adalah 1.2w tanpa komponen ekspansi pengguna
- Menyediakan dua antarmuka komunikasi serial UART
- Menyediakan output video analog, dapat mendukung standar PAL/NTSC
- Menyediakan output video digital LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120
- Komponen gerakan mengadopsi semua solusi domestik, keamanan teknis, independen dan andal
- Resolusi 640×512, cepat dan efisien
- Memiliki ketahanan getaran dan guncangan yang baik

Model produk | LGCS121 | LGC7121 | LGC6122 |
---|---|---|---|
Parameter pencitraan | |||
Jenis detektor | Detektor bidang fokus inframerah tak berpendingin vanadium oksida | ||
Format array | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 |
Jarak piksel | 12μm | ||
Band respons | 8~14μm | ||
Frekuensi bingkai | 30/60Hz(NTSC),25/50Hz(PAL) | ||
Koreksi non-keseragaman | Mendukung SBNUC dan TECLESS | ||
Penggandaan elektron | 1.0~4.0× penggandaan berkelanjutan | ||
Superposisi karakter | Mendukung | ||
Perbedaan suhu setara kebisingan (NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 (≤40mK opsional) | ||
MRTD | ≤400mK (Opsional ≤300mK) | ||
Polaritas | Demam hitam/putih | ||
Warna semu | Mendukung | ||
Pemrosesan gambar | Koreksi non-keseragaman, penyaringan domain waktu, peningkatan detail digital | ||
Lensa optik | |||
Jenis pemfokusan | Atermalisasi | ||
Sudut bidang horizontal/panjang fokus | 88°/10mm | 70.4°/10mm | 89°/4.1mm F1.2 |
46.3°/19mm | 37.1°/19mm | 70°/5.8mm F1.2 | |
35.2°/25mm | 28.2°/25mm | 48°/9.1mm F1.2 | |
25.5°/35mm | 20.1°/35mm | 33°/13mm | |
16°/55mm | 12.8°/55mm | 22°/19mm | |
11.7°/75mm | 9.4°/75mm | 17°/25mm | |
12.5°/35mm | |||
8°/55mm | |||
5.9°/75mm | |||
4.4°/100mm | |||
Jenis pemfokusan |